
| کارخانہ دار | ڈونگ فینگ | ||||||
| سطح | درمیانی MPV | ||||||
| توانائی کی قسم | خالص بجلی | ||||||
| الیکٹرک موٹر | خالص الیکٹرک 122 ہارس پاور | ||||||
| خالص الیکٹرک کروز رینج (کلومیٹر) | 401 | ||||||
| چارج کرنے کا وقت (گھنٹہ) | تیز چارج 0.58 گھنٹے / سست چارج 13 گھنٹے | ||||||
| تیز چارج (%) | 80 | ||||||
| زیادہ سے زیادہ طاقت (kW) | 90(122Ps) | ||||||
| زیادہ سے زیادہ ٹارک (N m) | 300 | ||||||
| گیئر باکس | الیکٹرک گاڑی سنگل اسپیڈ گیئر باکس | ||||||
| لمبی x چوڑائی x اونچی (ملی میٹر) | 5135x1720x1990 | ||||||
| جسمانی ساخت | 4 دروازے 7 سیٹ MPV | ||||||
| تیز رفتار (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 100 | ||||||
| بجلی کی کھپت فی 100 کلومیٹر (kWh/100km) | 16.1 | ||||||
35 سے زیادہ ممالک کا احاطہ کریں۔
سروس ٹریننگ فراہم کریں۔
اسپیئر پارٹس کا ذخیرہ۔